推荐产品
联系我们Contact us
全国服务热线:0510-83770878
电 话:0510-83770878
电 话:0510-83775998
传 真:0510-83779918
手 机:13812527877
联 系人:许 刚
网址:http://www.zrlbxg.com
地址:江苏省无锡市锡山区东方钢材城177号
26日无锡202/2B卷板市场价格行情
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 联众 | 12500 | -100 | 货少仅供参考 |
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 12000 | -100 | 货少仅供参考 |
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 联众 | 11600 | -100 | 货少仅供参考 |
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 联众 | 11400 | -100 | 货少仅供参考 |
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 联众 | 11300 | -100 | 货少仅供参考 |
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 联众 | 11200 | -100 | 货少仅供参考 |
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | -100 | 货少仅供参考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | -100 | 货少仅供参考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | -100 | 货少仅供参考 |
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | -100 | 货少仅供参考 |
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 11100 | -100 | 货少仅供参考 |
下一篇:
无锡304不锈钢板最新价格
上一篇:
宝新不锈钢 无锡304/2B0.31mm太阳能卷板市场价格行情